CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19931014| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
VDE绘图认证
核准 ID: 40050694| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||