CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
核准 ID: 2169260.01額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |