CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
核准 ID: 2169260.01| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||