CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
核准 ID: ExTR17.0071額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CCC
核准 ID: 2020322313003276IECEx
核准 ID: IECExDEK17.0.60U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |