CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
UL认证
核准 ID: E60425-19890329| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
VDE绘图认证
核准 ID: 40030029| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 232 A | 35 - 95 | ||