CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
核准 ID: TAE00003J4CCC
核准 ID: 2020322313000629IECEx
核准 ID: IECEx SEV13.0012U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |
ATEX
核准 ID: SEV13ATEX0178U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 |