CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
核准 ID: TAE00003J4EAC
核准 ID: KZ7500651131219505ATEX
核准 ID: SEV13ATEX0178U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
核准 ID: IECEx SEV13.0012U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |