CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65791cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40038907DNV
核准 ID: TAE00003J4IECEx
核准 ID: IECEx SEV13.0012U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
核准 ID: SEV13ATEX0178U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |