CSA
核准 ID: 158887| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62773| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2.5 | ||
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40040312DNV
核准 ID: TAE00003J4cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CCC
核准 ID: 2020322313000629UKCA-EX
核准 ID: CML 22UKEX1228UEAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950IECEx
核准 ID: IECExSEV14.0010U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 4 | |
ATEX
核准 ID: SEV14ATEX0140U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 440 V | 20.5 A | 0.14 - 4 | |