CSA
核准 ID: 13631IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62830EAC
核准 ID: KZ7500651131219505cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40040774| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | |||