CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62936_M1| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
核准 ID: LR2420186TAVDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40036368| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | - 70 | ||
DNV
核准 ID: TAE00001CTEAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950IECEx
核准 ID: IECEx SEV12.0008U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 安装在NS 32导轨上 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| 安装在NS 35导轨上 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
核准 ID: SEV12ATEX0168U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 安装在NS 32导轨上 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| 安装在NS 35导轨上 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
核准 ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
核准 ID: UL UL CA L 192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||