DNV
核准 ID: TAE00001S9CSA
核准 ID: 13631IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-63045cULus认证
核准 ID: E60425VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40013715| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 6 | ||||
CSA
核准 ID: 13631cULus认证
核准 ID: E60425ATEX
核准 ID: KEMA04ATEX2048U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.2 - 6 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.2 - 10 | |||
cUL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
EAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0027U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.2 - 6 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.2 - 10 | |||
UL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||