DNV
核准 ID: TAE00001S9CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-63045cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 多导线连接 | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
核准 ID: 40013715| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
ATEX
核准 ID: KEMA04ATEX2048U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.14 - 4 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.14 - 6 | |||
EAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0027U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.14 - 4 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.14 - 6 | |||