CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-67153額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40056332額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 6 |