CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 300 V | 40 A | 20 - 8 |
IECEE-CB方案
核准 ID: NL-77613額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
使用组 F | ||||
输出 | 250 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
输入 | 250 V | 40 A | 20 - 8 |
KEMA-KEUR
核准 ID: 71-121479額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
DNV
核准 ID: TAE00002TT-05額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |