cCSAus
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
核准 ID: TAE00001S9ATEX
核准 ID: KEMA04ATEX2048U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
仅适用刚性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |
IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0027U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 | |
仅适用刚性导线 | 690 V | 16.5 A | 0.14 - 1.5 |