CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KR
核准 ID: HMB17372-EL002NK
核准 ID: 09 ME 140cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
核准 ID: TAE00001CSATEX
核准 ID: KEMA00ATEX2052U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0051U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |