CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62964額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 14ME0912BV
核准 ID: 39980/B0 BVVDE绘图认证
核准 ID: 40039739額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |