CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-63780額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40047798額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | 0.5 - 10 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
核准 ID: TAE00002TT-05額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |