cULus认证
核准 ID: E468743-20170914| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 35 A | 8 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 16 | |
| 数据 | 30 V | 1 A | 22 | |
cUL认证
核准 ID: E153698-20190718| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 28 A | 10 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |
UL认证
核准 ID: E153698-20190718| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 70 A | 10 | |
| 信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
| 数据 | 50 V | 1 A | 0,34 | |