CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA
-
电缆
1119218
圆形系统电缆; 控制器: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (4x 15-位置); 电缆长度: 25 m
產品細節
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
| 所支持的控制器 SIEMENS ET 200SP HA | |
| 适用的接线端子 | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| 合适的I/O模块 | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 电缆长度 | 25 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM | 2464/1061 |
| 位数 | 10 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 10X0.14 [PVC] |
| 导线型号 | 圆形系统电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 10x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 6.10 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | 半硬质PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 98 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 |
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于四个模块的分接头电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 黑色 | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| 棕色 | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| 红色 | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| 橙色 | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| 黄色 | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| 绿色 | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| 蓝色 | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| 紫色 | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| 灰色 | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| 白色 | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| 黑色 | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| 棕色 | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| 红色 | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| 橙色 | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| 黄色 | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| 绿色 | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| 蓝色 | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| 紫色 | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| 灰色 | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| 白色 | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| 黑色 | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| 棕色 | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| 红色 | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| 橙色 | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| 黄色 | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| 绿色 | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| 蓝色 | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| 紫色 | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| 灰色 | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| 白色 | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| 黑色 | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| 棕色 | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| 红色 | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| 橙色 | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| 黄色 | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| 绿色 | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| 蓝色 | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| 紫色 | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| 灰色 | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| 白色 | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| M2,5 | |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| M2,5 | |
| 连接量 | 4 |
| 位数 | 15 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 针距 | 2.74 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 訂購號 | 1119218 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DK225S |
| GTIN | 4063151048198 |
| 每件的重量(含包裝) | 22.22 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(a), 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 08b323a6-613b-48c8-a818-6bcc0a26079d |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg