DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63061_M1| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Заводская проводка | 600 В | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Заводская проводка | 600 В | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 | |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40013658| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 В | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
ID допуска: 13631ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 690 В | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Только жесткие провода | 690 В | 38 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 690 В | 30 A | 0,14 - 4 | |
| Только жесткие провода | 690 В | 38 A | 0,14 - 6 | |
UL одобрено
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 30 A | 26 - 10 | ||