DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID допуска: DE1-63061_M1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 32 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Заводская проводка | 600 В | 40 A | 26 - 10 | |
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 | |
Группа использования C | ||||
Заводская проводка | 600 В | 40 A | 26 - 10 | |
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 |
LR
ID допуска: LR2003762TARS
ID допуска: 17.00013.272VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40013658Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
ID допуска: TE/2156/880590/17ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |