CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
ID de homologación: TAE00003J4IECEx
ID de homologación: IECEx SEV13.0012UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID de homologación: SEV13ATEX0178UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |