IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62964| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
NK
ID de homologación: 14ME0912CSA
ID de homologación: 2030668| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505LR
ID de homologación: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40039739| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 15 A | 0,14 - 1,5 | ||