cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
核准 ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
核准 ID: IECExSEV19.0061U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |
ATEX
核准 ID: SEV19ATEX0335U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |