CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62971_M1KR
核准 ID: HMB17372-EL002NK
核准 ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40010331額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 4 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 |