cULus认证
核准 ID: E60425-19920306| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 现场接线 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| 工厂接线 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
| F | ||||
| 现场接线 | 160 V | 5 A | 26 - 20 | |
VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40042258| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | ||