DNV
核准 ID: TAE000037BCSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
1000 V | 20 - 8 | |||
使用组 C | ||||
1000 V | 20 - 8 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
20 - 8 | ||||
使用组 C | ||||
20 - 8 |
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 9, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 螺栓连接, 第一层, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 绿色/黄色
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
1000 V | 20 - 8 | |||
使用组 C | ||||
1000 V | 20 - 8 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
20 - 8 | ||||
使用组 C | ||||
20 - 8 |