CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19941111| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
KEMA-KEUR
核准 ID: 2160724.01| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
| 仅适用刚性导线 | 250 V | 0.2 - 2.5 | ||