CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
DNV GL
核准 ID: TAE00001EVVDE绘图认证
核准 ID: 40055394| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||