cULus认证
核准 ID: E60425-19920722額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
BV
核准 ID: 35433/C0 BVCSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 10 |