CSA
核准 ID: 13631-2585951額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19931013額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40050646額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |