CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 12 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19931011| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
VDE绘图认证
核准 ID: 40004701| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | 0.34 - 2.5 | ||