CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62969額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0.14 - 4 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40040549額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0.14 - 4 |