CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
核准 ID: TAE00004WCIECEx
核准 ID: IECEx SEV14.0010U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
核准 ID: SEV14ATEX0140U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |