cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
CSA
核准 ID: 158887| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEx
核准 ID: IECExUL13.0007U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||
ATEX
核准 ID: DEMKO14ATEX1353U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18.5 A | 0.14 - 4 | ||