CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-67139額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 4 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40056318額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 20 A | 0.2 - 4 |