CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62955額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 0.2 - 4 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40037480額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 0.2 - 4 |