DNV
核准 ID: TAE00001S9CSA
核准 ID: 13631IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-63048cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 4 | ||||
| C | ||||
| 16 - 4 | ||||
| D | ||||
| 16 - 4 | ||||
VDE绘图认证
核准 ID: 40020167| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 76 A | 1.5 - 16 | |||
CSA
核准 ID: 13631ATEX
核准 ID: KEMA04ATEX2048U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1.5 - 16 | |||
| 仅适用刚性导线 | 1.5 - 25 | |||
cUL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||
IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0027U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1.5 - 16 | |||
| 仅适用刚性导线 | 1.5 - 25 | |||
UL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 16 - 4 | ||||