CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cUL认证
核准 ID: FILE E 60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE连接 | 26 - 14 | |||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE连接 | 26 - 14 | |||
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |