CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 6.3 A | 26 - 10 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
使用组 C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
多导线连接 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL认证
核准 ID: E192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
核准 ID: IECExKIWA14.0014UUL认证
核准 ID: E192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |