CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE-CB方案
核准 ID: NL-23162_A1額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
核准 ID: 71-104946額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |