CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE-CB方案
核准 ID: NL-65057額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
核准 ID: 71-113330額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |