CSA
核准 ID: 2030668| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-64280EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40035239| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
| 仅适用刚性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 | |
PRS
核准 ID: TE/2107/880590/21ABS
核准 ID: 21-2192245-PDADNV
核准 ID: TAE000010TcUL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
核准 ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
核准 ID: IECEx SEV13.0005UUL认证
核准 ID: E192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||