CSA
核准 ID: 2030668| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65179| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.14 - 1.5 | |||
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 14ME0912BV
核准 ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
核准 ID: 40034766| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||