DNV
核准 ID: TAE000010TCSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65179額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 14ME0912BV
核准 ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
核准 ID: 40034766額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |