CSA
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 24 - 12 | |||
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62830EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Raccordement multiconducteur | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40040774| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||
| étage supérieur | 400 V | 16 A | ||