CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
28 - 12 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
28 - 12 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62736/B1/B2EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Identifiant de lhomologation: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40019518Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
28 - 12 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
28 - 12 | ||||
Groupe utilisateur F | ||||
28 - 12 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
28 - 12 |