cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20150613Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Solo conductores flexibles | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Solo conductores flexibles | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40045764Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |